专家计划:宝剑命中率:66% | 回报率:1695%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205-207期 | 小 | 0205期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0204期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0202期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 大 | 0201期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0198期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0195期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0194期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0191期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0188期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0187期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0184期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0183期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0181期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0180期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0178期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0176期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0173期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0172期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0169期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0166期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0164期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0163期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0162期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0159期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0156期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0153期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 大 | 0150期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0149期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0147期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0144期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0143期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 大 | 0142期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0141期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0138期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0137期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0135期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0132期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0129期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0126期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
122-124期 | 大 | 0123期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0121期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0120期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。